GRACO Pompa membranowa 1/2" Husky 515 (D52955)
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
GRACO Pompa membranowa Husky 515 1/2"
nr katalogowy : D52955
Pneumatyczna pompa z podwójną membraną Husky 515 jest wyposażona w zawór powietrza o niskiej pulsacji, który zapewnia płynne i szybkie przemieszczanie.
Konstrukcja ze sworzniem w pokrywie cieczy eliminuje nieszczelności i zapewnia bezpieczniejsze i bardziej niezawodne działanie pompy Husky.
- Wersje z króćcem centralnym i końcowym.
- Brak uszczelnień mechanicznych, powodujących wycieki cieczy czy awarie
- Praca z hałasem mniejszym niż 85 dBa z funkcją łatwego w użyciu, zdalnego tłumika umożliwiającego dodatkowe ograniczenie hałasu
- Łatwe w serwisowaniu zawory powietrza i blokady kulowe
- Praca przy niskim ciśnieniu na poziomie 20 psi (1,4 bar, 0,14 MPa)
- Możliwość podziału kolektora w celu pompowania wielu rodzajów cieczy bez ich mieszania
- Dostarcza do 15 GPM (56,7 l/min) materiału
- Łatwe w serwisowaniu zawory powietrza i blokady kulowe
- Niezawodność zaworu powietrza zapewnia wieloletnie użytkowanie
Dane techniczne :
| Gwint przyłącza wylotowego powietrza | wewnętrzny |
|---|---|
| Gwint przyłącza wylotowego powietrza | NPT |
| Gwint wlotowy powietrza | wewnętrzny |
| Gwint wlotowy powietrza | NPT |
| Gwint wlotowy płynu | wewnętrzny |
| Gwint wlotowy płynu | NPT |
| Gwint wylotowy płynu | wewnętrzny |
| Gwint wylotowy płynu Typ | NPT |
| Kompatybilny materiał | Płyn przeciw zamarzaniu, Detergenty, Żywica, Polimery, Olej silnikowy, Smary i oleje, Płyn hydrauliczny, Płyn przekładniowy, Płyn chłodząco-smarujący, Woda — oczyszczanie ścieków, Tusz |
| Konfiguracja rozdzielacza | Port centralny |
| Maksymalna prędkość cyklu (cykle/min) | 400 |
| Maksymalna prędkość przepływu (l/min) | 56,8 |
| Maksymalna temperatura robocza (°C) | 66 |
| Maksymalna wielkość cząstek stałych (cm) | 0.2383 |
| Maksymalna wielkość cząstek stałych (mm) | 2.4 |
| Maksymalne ciśnienie cieczy (MPa) | 0.7 |
| Maksymalne ciśnienie cieczy (bar) | 7 |
| Maksymalne ciśnienie cieczy (kPa) | 700 |
| Maksymalne ciśnienie cieczy (psi) | 100 |
| Maksymalne ciśnienie powietrza (MPa) | 0.7 |
| Maksymalne ciśnienie powietrza (bar) | 7 |
| Maksymalne ciśnienie powietrza (kPa) | 700 |
| Maksymalne ciśnienie powietrza (psi) | 100 |
| Materiał | Polipropylen |
| Materiał części środkowej | Polipropylen |
| Materiał gniazda | Polipropylen |
| Materiał kompatybilny z membraną | TPE |
| Materiał kuli | TPE (Hytrel) |
| Materiał membrany | TPE (Hytrel) |
| Materiał sekcji płynu | Polipropylen |
| Materiał uszczelek okrągłych rozdzielacza | PTFE |
| Minimalna temperatura pracy (°C) | 4 |
| Model | Husky |
| Rozmiar portu wylotowego powietrza (in) | 3/8 |
| Rozmiar wlotu cieczy (cm) | 1.27 |
| Rozmiar wlotu cieczy (in) | 1/2 |
| Rozmiar wlotu cieczy (mm) | 12.7 |
| Rozmiar wlotu powietrza (in) | 1/4 |
| Seria | 515 |
| Spełnione standardy | ATEX, CE |
| Typ | Pneumatyczna pompa membranowa |
| Typ połączenia | Gwintowane |
| Zasilanie | Powietrze |
| Zastosowanie | Przemysłowe |
| Średnica wylotu cieczy (cm) | 1.27 |
| Średnica wylotu cieczy (in) | 1/2 |
| Średnica wylotu cieczy (mm) | 12.7 |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.